Deze tarieven gelden voor iedereen met een ondernemingsnummer die meer dan 585 kg restafval per jaar heeft, behalve scholen en VME’s die het afval van de bewoners gezamenlijk aanbieden.
Scholen en VME’s die het afval van de bewoners van een appartementsgebouw gezamenlijk aanbieden, betalen altijd het particulier tarief. Ook ondernemingen die in het voorgaande jaar minder dan 585 kg restafval produceerden, vallen onder het particulier tarief.
| Type container | Huur/maand | Ledigingskost | Verwerkingskost/kg |
|---|---|---|---|
restafval: 40 liter | gratis in 2026 | € 0,46 | € 0,14 |
restafval: 120 liter | gratis in 2026 | € 1,37 | € 0,14 |
restafval: 240 liter | gratis in 2026 | € 2,74 | € 0,14 |
restafval: 770 liter | gratis in 2026 | € 8,79 | € 0,14 |
restafval: 1.100 liter | gratis in 2026 | € 12,56 | € 0,14 |
PMD: 770 liter | gratis in 2026 | € 3,21 | geen |
PMD: 1.100 liter | gratis in 2026 | € 4,58 | geen |
papier en karton: 120 liter | gratis in 2026 | geen | geen |
papier en karton: 240 liter | gratis in 2026 | geen | geen |
papier en karton: 1.100 liter | gratis in 2026 | geen | geen |
containerslot | € 0,35 | geen | geen |
Wil je je container wisselen voor een ander formaat? Of wil je een herstelling laten uitvoeren of een slot laten installeren? Onze leverancier komt dan bij je langs voor een aanpassing aan je huurcontainer. Het kan zijn dat hiervoor interventiekosten worden aangerekend.
Nieuwe aansluiting
Extra container of wissel
Verlies, diefstal of schade
Ophalen of stopzetten